Pro+ Wall®
Energieffektiv och funktionell allmänbelysning
PRO+ Wall är en stilren och funktionell armatur för allmänbelysning som lämpar sig för många olika offentliga inomhus- och utomhusmiljöer. PRO+ Wall lyser upp väggytor, gårdsplaner och önskade områden och skapar en känsla av trygghet. Armaturen lämpar sig för mångsidiga installationer, antingen från undersidan eller baksidan. Den är även enkel att eftermontera och täcker nästan alla spår som traditionella armaturer lämnat kvar på väggen.
Easy LED-produkter är designade och tillverkade i Finland.

Serie och varianter
| Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Maintenence free operating life | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO+ Wall 15W Frost | 2 180 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W Frost | 3 440 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W Frost | 4 410 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W Frost | 5 680 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
| PRO+ Wall 15W UP-D | 2 320 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W UP-D | 3 650 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W UP-D | 4 670 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W UP-D | 6 020 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
| PRO+ Wall 15W UP-R | 2 370 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W UP-R | 3 730 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W UP-R | 4 780 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W UP-R | 6 160 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
Teknisk information
Läs mer
Nedladdningar
Emme löytäneet hakuasi vastaavia artikkeleita. Muokkaa hakua ja yritä uudelleen.