Pro+ Wall®
Energieeffiziente und funktionale Allgemeinbeleuchtung
Die PRO+ Wall ist eine elegante und funktionale Allgemeinleuchte, die sich für verschiedenste öffentliche Innen- und Außenbereiche eignet. Die PRO+ Wall beleuchtet Wandbereiche, Höfe und gewünschte Flächen und schafft dadurch ein Gefühl von Sicherheit. Die Leuchte ist für vielseitige Installationen geeignet, entweder von unten oder von der Rückseite. Sie lässt sich einfach nachrüsten und deckt nahezu alle Spuren herkömmlicher Leuchten an der Wand ab.
Easy LED-Produkte werden in Finnland entwickelt und hergestellt.

Leuchten und Varianten
| Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Maintenence free operating life | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO+ Wall 15W Frost | 2 180 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W Frost | 3 440 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W Frost | 4 410 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W Frost | 5 680 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
| PRO+ Wall 15W UP-D | 2 320 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W UP-D | 3 650 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W UP-D | 4 670 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W UP-D | 6 020 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
| PRO+ Wall 15W UP-R | 2 370 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
| PRO+ Wall 23W UP-R | 3 730 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
| PRO+ Wall 30W UP-R | 4 780 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
| PRO+ Wall 41W UP-R | 6 160 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
Technische Daten
Downloads
Emme löytäneet hakuasi vastaavia artikkeleita. Muokkaa hakua ja yritä uudelleen.