
Pro+ Wall
Energiatehokas ja toiminnallinen yleisvalaisin
PRO+ Wall on monenlaisiin julkisiin sisä- ja ulkokohteisiin soveltuva tyylikäs ja toiminnallinen yleisvalaisin. PRO+ Wall valaisee seinän vierustaa, pihaa ja haluttua aluetta luoden turvallisuuden tunnetta. Valaisin sopii monipuolisiin asennuksiin joko ala- tai takapinnasta. Se on helposti jälkiasennettavissa ja peittää lähes kaikkien perinteisen valaisimien jättämät jäljet seinästä.
Easy LED -tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.

Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Huoltovapaa käyttöikä | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino (kg) | DALI osoitteet | Himmennysalue (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ Wall 15W Frost | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ Wall 23W Frost | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ Wall 30W Frost | 4 290 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ Wall 41W Frost | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 13% - 100% |
PRO+ Wall 15W UP-R | 2 310 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ Wall 23W UP-R | 3 630 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ Wall 30W UP-R | 4 650 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ Wall 41W UP-R | 5 990 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 13% - 100% |
Tekniset tiedot
Katso esite.
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
Emme löytäneet hakuasi vastaavia artikkeleita. Muokkaa hakua ja yritä uudelleen.