DODOt rivissä2

DODO®

Tehokas valaisin teollisuuteen

Easy LEDin uusi DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.

DODO toimitetaan valmiskaapelilla. Saatavilla esiasennettu kaapeli pistokkeella sekä 1-vaiheiseen ketjutukseen 2x IPD PL 5P2,5 liittimet. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa.  Tuotteet nyt saatavilla myös heitinsangalla.

DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja neljä runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.

Äärimmäisiin lämpötiloihin olemme kehittäneet uuden HOT DUTY -mallin, joka ei hätkähdä kovintakaan kuumuutta.

Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.

DODOt rivissä2

Tuoteperheet ja variantit

Malliversio Valovirta (lm) Tehonkulutus (W) Huoltovapaa elinikä (h @ ta max) Käyttölämpötila-alue (°C) Paino (kg)
DODO® 200-10 On/Off 1 600 11 100 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-15 On/Off 2 400 16 100 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-18 On/Off 2 800 19 100 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-10 DALI 1 600 11 80 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-15 DALI 2 400 16 80 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-20 DALI 3 200 21 80 000 -30°C ...+40°C 2,7
DODO® 200-32 On/Off 5 400 33 80 000 -30°C ...+40°C 2,8
DODO® 200-40 On/Off 6 100 38 80 000 -30°C ...+40°C 2,8
DODO® 200-50 On/Off 7 500 48 80 000 -30°C ...+35°C 2,8
DODO® 200-30 DALI 4 600 29 80 000 -30°C ...+40°C 2,8
DODO® 200-40 DALI 6 100 38 80 000 -30°C ...+30°C 2,8
DODO® 200-50 DALI 7 500 48 80 000 -30°C ...+30°C 2,8
DODO® 450-75 DALI 11 400 75 100 000 -40°C ...+50°C 4,4
DODO® 450-90 DALI 13 200 90 100 000 -40°C ...+45°C 4,4
DODO® 450-100 DALI 14 100 102 100 000 -40°C ...+40°C 4,4
DODO® 500-100 DALI 16 100 99 100 000 -40°C ...+50°C 4,6
DODO® 500-120 DALI 18 800 120 100 000 -40°C ...+45°C 4,6
DODO® 500-150 DALI 22 400 150 100 000 -40°C ...+40°C 4,6
DODO® 650-120 DALI 19 000 120 90 000 -40°C ...+50°C 6,5
DODO® 650-170 DALI 25 200 170 90 000 -40°C ...+40°C 6,5
DODO® 650-190 DALI 27 400 192 90 000 -40°C ...+35°C 6,5
DODO® 700-125 DALI 20 800 127 95 000 -40°C ...+50°C 6,7
DODO® 700-180 DALI 28 000 182 95 000 -40°C ...+40°C 6,7
DODO® 700-210 DALI 31 600 210 95 000 -40°C ...+35°C 6,7
DODO® 900-180 DALI 29 600 180 100 000 -40°C ...+50°C 8,8
DODO® 900-260 DALI 39 800 260 100 000 -40°C ...+40°C 8,8
DODO® 900-300 DALI 44 500 300 100 000 -40°C ...+35°C 8,8
DODO® HOTDUTY70 900 24 400 166 75 000 -40°C ...+70°C 11,1

Tekniset tiedot

Teho: ks. ylläoleva taulukko
Valovirta: ks. ylläoleva taulukko
Optiikka: Vakiona laaja valikoima optiikoita (Wide, Medium, Narrow, Oval, SP-A, SP-UP-F, Clear).
Suojausluokitus: IP66
Käyttölämpötila-alue: Suunniteltu toimimaan -40… +50°C (95 % RH)
Ohjaus: DALI-2 tai On/Off, saatavilla DALI D4i

Käyttöjännite: 230 VAC (toiminta-alue: 198…264 VAC)
Käyttötaajuus: 50…60 Hz
Tehokerroin: > 0,95 (DODO200 > 0,9)
Ylijännitesuojaus: 4 kV L /N-PE (EN 61547), 4 kV L-N (EN 61547)
DODO 200: 2 kV L /N-PE (EN 61547), 1 kV L-N (EN 61547)

DODO® esimerkkikohteita

Kokkola harjoitusjäähalli

Päälajit: jääkiekko
Paikkakunta: Kokkola
Asennuskorkeus: 9 m
Luxit: horisontaalinen 820 lx, vertikaalinen 520 lx
CRI: >80
CCT: 4000 K
Control: DALI
Valaisimet: DODO 900
Asennusvuosi: 2025

Celsa Steel Service Oy

Paikkakunta: Åminnefors
Asennuskorkeus: 8 m
Luxit: 200 lx
CRI: 70
CCT: 5000 K
Kohteen valaisimet: PRO 500
Asennusvuosi: 2015

OAK – Oulun Autonkuljetus Oy

Paikkakunta: Oulu
Luxit: 700 lx
CRI: 70
CCT:  5000K
Kohteen valaisimet: PRO+ 4x
Asennusvuodet: 2022

Levypyörä Oy

Paikkakunta: Lahti, Nastola
Asennuskorkeudet: 3 – 9 m
Luxit: 500 – 700 lx
CRI: 80
CCT:  4000K ja 5000K
Kohteen valaisimet: PRO+ 500 – PRO+ 8X, Saloa S sekä L -mallit
Asennusvuodet: 2017 ja 2018