
BUBO®2.0
BUBO®2.0 ON MONIKÄYTTÖINEN
Suurten kohteiden aluevalaisuun tarkoitettu BUBO -valaisinjärjestelmä on suurin ja kirkkain. Yksi-, kaksi- tai kolmimoduulinen valaisin tarjoaa lyömättömän valotehon suurten alueiden valaisuun. Siksi BUBO on oikea valinta niin stadioneille ja areenoille kuin satama- ja varastoalueille, nostureihin ja lentokentille.
BUBO®2.0 ON ÄLYKÄS
Monipuoliset ohjausratkaisut, kuten DALI-2 ja DMX/RDM. RGB -versio.
BUBO®2.0 ON KEVYT
Valaisinjärjestelmän rakenne on entistä kevyempi, joka helpottaa asennusta ja ylläpitoa. Vähähuoltoinen rakenne kestää vuosikymmeniä.
BUBO®2.0 ON TV -YHTEENSOPIVA
Valaisinjärjestelmän laadukas ja tasainen valo tukee nykyisiä TV-lähetysvaatimuksia. Välkkymättömyys on tärkeää erityisesti urheilukuvauksessa.

Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Elinikä (h) | Max käyttölämpötila-alue (°C) | Valaisimen paino (kg) | Liitäntälaitteen paino(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUBO Stadium B3 360-1400 | 212 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 31 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 360-1300 | 202 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +30…+35 | 31 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 360-1200 | 191 000 | 1290 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 31 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 360-1050 | 174 000 | 1120 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 31 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 288-1200 | 151 000 | 1060 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 30 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 288-1050 | 137 000 | 920 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 30 | 6,1 |
BUBO Stadium B3 288-850 | 117 000 | 735 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 30 | 6,1 |
BUBO Stadium B3G 360-1400 | 212 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +20…+30 | 40 | |
BUBO Stadium B3G 360-1300 | 202 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 40 | |
BUBO Stadium B3G 360-1200 | 191 000 | 1290 | >100 000 (L95, C10) | +30…+35 | 40 | |
BUBO Stadium B3G 360-1050 | 174 000 | 1120 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 40 | |
BUBO Stadium B3G 288-1200 | 151 000 | 1060 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 41 | |
BUBO Stadium B3G 288-1050 | 137 000 | 920 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 41 | |
BUBO Stadium B3G 288-850 | 117 000 | 735 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 41 | |
BUBO Stadium B2 240-1400 | 142 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2 240-1200 | 128 000 | 855 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2 240-1050 | 116 000 | 745 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2 192-1200 | 102 000 | 705 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2 192-1050 | 92 000 | 612 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2 192-850 | 78 000 | 490 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 20 | 5,4 |
BUBO Stadium B2G 240-1400 | 142 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 28 | |
BUBO Stadium B2G 240-1200 | 128 000 | 855 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 28 | |
BUBO Stadium B2G 240-1050 | 116 000 | 745 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 28 | |
BUBO Stadium B2G 192-1200 | 102 000 | 705 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 29 | |
BUBO Stadium B2G 192-1050 | 92 000 | 612 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 29 | |
BUBO Stadium B2G 192-850 | 78 000 | 490 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 29 | |
BUBO Stadium B1 120-1400 | 72 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +30…+40 | 9,1 | |
BUBO Stadium B1 120-1200 | 65 000 | 426 | >100 000 (L95, C10) | +35…+45 | 9,1 | |
BUBO Stadium B1 120-1050 | 59 000 | 370 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 9,1 | |
BUBO Stadium B1 96-1200 | 51 100 | 346 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 9 | |
BUBO Stadium B1 96-1050 | 46 200 | 302 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 9 | |
BUBO Stadium B1 96-850 | 39 200 | 242 | >100 000 (L95, C10) | +55 | 9 | |
BUBO Stadium B1G 120-1400 | 72 000 | 502 | >100 000 (L95, C10) | +30…+40 | 13,3 | |
BUBO Stadium B1G 120-1200 | 65 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +35…+45 | 13,3 | |
BUBO Stadium B1G 120-1050 | 59 000 | 370 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 13,3 | |
BUBO Stadium B1G 96-1200 | 51 100 | 346 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 13,5 | |
BUBO Stadium B1G 96-1050 | 46 200 | 302 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 13,5 | |
BUBO Stadium B1G 96-850 | 39 200 | 242 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 13,5 | |
BUBO Area B3 360-1400 | 207 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 31 | 6,1 |
BUBO Area B3 360-1300 | 197 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +30…+35 | 31 | 6,1 |
BUBO Area B3 360-1200 | 187 000 | 1290 | >100 000 (L95, C10) | +30…+40 | 31 | 6,1 |
BUBO Area B3 360-1050 | 170 000 | 1120 | >100 000 (L95, C10) | +35…+45 | 31 | 6,1 |
BUBO Area B3 288-1200 | 148 000 | 1060 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 30 | 6,1 |
BUBO Area B3 288-1050 | 134 000 | 920 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 30 | 6,1 |
BUBO Area B3 288-850 | 114 000 | 735 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 30 | 6,1 |
BUBO Area B3G 360-1400 | 207 000 | 1520 | 70 000 (L90, C10) | +20…+30 | 40 | |
BUBO Area B3G 360-1300 | 197 000 | 1400 | 100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 40 | |
BUBO Area B3G 360-1200 | 187 000 | 1290 | >100 000 (L95, C10) | +30…+35 | 40 | |
BUBO Area B3G 360-1050 | 170 000 | 1120 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 40 | |
BUBO Area B3G 288-1200 | 148 000 | 1060 | 75 000 (L95, C10) | +35…+40 | 41 | |
BUBO Area B3G 288-1050 | 134 000 | 920 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 41 | |
BUBO Area B3G 288-850 | 114 000 | 735 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 41 | |
BUBO Area B2 240-1400 | 138 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2 240-1200 | 125 000 | 855 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2 240-1050 | 113 000 | 745 | >100 000 (L95, C10) | +35…+45 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2 192-1200 | 99 000 | 705 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2 192-1050 | 90 000 | 612 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2 192-850 | 76 000 | 490 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 20 | 5,4 |
BUBO Area B2G 240-1400 | 138 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 28 | |
BUBO Area B2G 240-1200 | 125 000 | 855 | >100 000 (L95, C10) | +30…+40 | 28 | |
BUBO Area B2G 240-1050 | 113 000 | 745 | >100 000 (L95, C10) | +35…+40 | 28 | |
BUBO Area B2G 192-1200 | 99 000 | 705 | 90 000 (L95, C10) | +35…+40 | 29 | |
BUBO Area B2G 192-1050 | 90 000 | 612 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 29 | |
BUBO Area B2G 192-850 | 76 000 | 490 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 29 | |
BUBO Area B1 120-1400 | 70 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 9,1 | 4,2 |
BUBO Area B1 120-1200 | 63 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +35…+40 | 9,1 | 4,2 |
BUBO Area B1 120-1050 | 57 000 | 370 | >100 000 (L90, C10) | +40…+45 | 9,1 | 4,2 |
BUBO Area B1 96-1200 | 50 000 | 346 | >100 000 (L90, C10) | +40…+45 | 9 | 4,5 |
BUBO Area B1 96-1050 | 45 200 | 302 | >100 000 (L90, C10) | +45…+50 | 9 | 4,5 |
BUBO Area B1 96-850 | 38 300 | 242 | >100 000 (L90, C10) | +50…+55 | 9 | 4,5 |
BUBO Area B1G 120-1400 | 70 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +25…+35 | 13,3 | |
BUBO Area B1G 120-1200 | 63 000 | 426 | >100 000 (L95, C10) | +30…+40 | 13,3 | |
BUBO Area B1G 120-1050 | 57 000 | 370 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 13,3 | |
BUBO Area B1G 96-1200 | 50 000 | 346 | >100 000 (L95, C10) | +40…+45 | 13,5 | |
BUBO Area B1G 96-1050 | 45 200 | 302 | >100 000 (L95, C10) | +45…+50 | 13,5 | |
BUBO Area B1G 96-850 | 38 300 | 242 | >100 000 (L95, C10) | +50…+55 | 13,5 |
Tekniset tiedot
BUBO®2.0 TUOTEPERHEEN TIEDOT
Versiot: B1, B2 ja B3 kokoluokan LED-suurtehovalaisimet
Teho jopa 1 520 W
Valovirta jopa 212 000 lm
Valotehokkuus jopa 160 lm/W
Optiikka: Vakiona laaja valikoima alue-, katu-, käytävä- ja pyörähdyssymmetrisiä optiikoita. Saatavilla
erikoisoptiikoita erityistarpeisiin.
IP- ja IK -luokat: IP66, IK08
Suojaluokitus: CL I
Käyttölämpötila-alue: Ajovirrasta riippuen jopa -40…+55°C (95% RH)
Käyttöympäristö: Soveltuu sekä ulko- että sisäkohteisiin
Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: Jopa 100 000 tuntia malliversiosta riippuen
Ohjaus: DALI-2 tai DALI-2 yhteensopiva ohjaus vakiona (1-3 osoitetta/valaisin) sekä DMX-RDM ja 1-10V sekä 1-10V sammutuksella saatavilla valikoituihin malleihin.
Käyttöjännite: BG & BGS: 230 VAC (BL120LED toiminta-alue: 198 – 264 VA , BL96 LED toiminta-alue: 202-254 VAC)
BGE: 230…400 VAC (toiminta-alue: 190 – 440 VAC)
BG & BGS saatavilla 230 VDC käyttöön turvavalo-ominaisuudella
Käyttötaajuus: 50/60 Hz
Tehokerroin: PF > 0,95
Ylijännitesuojaus: BG ja BGS (BL:120LED) L-GND, N-GND 6 kV, L-N 4 kV
BG ja BGS (BL:96LED) L-GND, N-GND 10 kV, L-N 6 kV
BGE: 10 kV
Saatavissa BG & BGS: 10 kV, 10kV sisältäen DALI ohjauslinjan suojauksen tai 20 kV suojalaitteet
suunnitellut erityisesti korkealle sijoitettuihin valaisimiin
Lämpösuojaus: Vakiona 1- tai 2-toiminen älykkäällä tehotason pudotuksella mallista riippuen
Muuta: Älykäs käynnistysvirtapiikkien hallinta vakiona. Pehmeä käynnistys kylmässä suojaa ledikomponentteja
Asennus: Helppo ja monipuolinen. Saatavilla useita kiinnitysmahdollisuuksia
Takuu: 5 vuotta
Lisävarusteet/kiinnikkeet: Vaihtoehtoisia liitäntälaiteyksikön kiinnitystapoja, suuntauslaite, välikaapelisarjat sekä pitkän etäisyyden kaapelointipaketit saatavilla
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
BUBO® esimerkkikohteita
Helsinki Halli
Päälajit: Suomen suurin monitoimiareena
Paikkakunta: Helsinki
Asennuskorkeus: 20 m
Luxit: 2500 lx/3800 lx
CRI: > 90
CCT: 5700 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI/DMX
Valaisimet BUBO B3 104 kpl
Asennusvuosi: 2018
Lidl jakelukeskus, ulkoalueet
Paikkakunta: Turenki
Asennuskorkeus: 13 m ja 15 m
CRI: 70
CCT: 5000
Flicker Free: kyllä
Control: On/Off
Valaisimet BUBO B1G 23 kpl,
PRO+ 4X 59 kpl, PRO Flow S 4 kpl
Asennusvuosi: 2018
Oulun satama
Asennuskorkeus: 30 m
Luxit: 30 lx
CRI: 72
CCT: 5000K
Flicker Free: kyllä
Control: on/off
Valaisin BUBO B2 noin 100 kpl
Asennusvuosi: 2019
Raksila
Päälajit: jääpallo
Paikkakunta: Oulu
Asennuskorkeus: 36–38 m
Luxit: 1000 lx
CRI: 72
CCT: –
Flicker Free: kyllä
Control: DALI etäohjauksella
Valaisin BUBO B3 64 KPL
Asennusvuosi: 2017