BUBO®2.0
BUBO®2.0 ON MONIKÄYTTÖINEN
Suurten kohteiden aluevalaisuun tarkoitettu BUBO -valaisinjärjestelmä on suurin ja kirkkain. Yksi-, kaksi- tai kolmimoduulinen valaisin tarjoaa lyömättömän valotehon suurten alueiden valaisuun. Siksi BUBO on oikea valinta niin stadioneille ja areenoille kuin satama- ja varastoalueille, nostureihin ja lentokentille.
BUBO®2.0 ON ÄLYKÄS
Monipuoliset ohjausratkaisut, kuten Zhaga ZD4i, DALI-2 ja DMX/RDM. RGB -versio.
BUBO®2.0 ON KEVYT
Valaisinjärjestelmän rakenne on entistä kevyempi, joka helpottaa asennusta ja ylläpitoa. Vähähuoltoinen rakenne kestää vuosikymmeniä.
BUBO®2.0 ON TV -YHTEENSOPIVA
Valaisinjärjestelmän laadukas ja tasainen valo tukee nykyisiä TV-lähetysvaatimuksia. Välkkymättömyys on tärkeää erityisesti urheilukuvauksessa.

Tuoteperheet ja variantit
| Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Elinikä (h) | Max käyttölämpötila ulkona (°C) | Valaisimen paino (kg) | Liitäntälaitteen paino(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUBO Stadium B3 408-1450 | 256 000 | 1800 | 90 000 (L90, C10) | +30 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 408-1300 | 239 000 | 1570 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 408-1200 | 226 000 | 1460 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 360-1400 | 224 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 360-1300 | 213 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 360-1200 | 202 000 | 1290 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3 360-1050 | 184 000 | 1120 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 31 | 6,0 |
| BUBO Stadium B3GN 408-1450 | 256 000 | 1800 | 90 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Stadium B3GN 408-1300 | 239 000 | 1570 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Stadium B3GN 408-1200 | 226 000 | 1460 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Stadium B3G 360-1400 | 224 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Stadium B3G 360-1300 | 213 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Stadium B3G 360-1200 | 202 000 | 1290 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Stadium B3G 360-1050 | 184 000 | 1120 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 39 | |
| BUBO Stadium B2 272-1450 | 174 000 | 1200 | 90 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2 272-1300 | 163 000 | 1050 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2 272-1200 | 153 000 | 980 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2 240-1400 | 150 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2 240-1200 | 135 000 | 855 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2 240-1050 | 122 000 | 745 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 20 | 5 |
| BUBO Stadium B2GN 272-1450 | 174 000 | 1200 | 90 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Stadium B2GN 272-1300 | 163 000 | 1050 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Stadium B2GN 272-1200 | 153 000 | 980 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Stadium B2GN 240-1400 | 150 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Stadium B2GN 240-1200 | 135 000 | 855 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 27 | |
| BUBO Stadium B2GN 240-1050 | 122 000 | 745 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 27 | |
| BUBO Stadium B1 136-1450 | 87 000 | 595 | 100 000 (L90, C10) | +45 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 136-1400 | 86 000 | 566 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 136-1300 | 82 000 | 518 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 136-1200 | 78 000 | 488 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 120-1400 | 76 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 120-1200 | 68 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 120-1050 | 62 000 | 370 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 96-1200 | 54 000 | 346 | >100 000 (L90, C10) | +50 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 96-1050 | 48 800 | 302 | >100 000 (L90, C10) | +55 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1 96-850 | 41 400 | 242 | >100 000 (L90, C10) | +55 | 9 | 3 |
| BUBO Stadium B1GN 136-1450 | 87 000 | 595 | 100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 136-1400 | 86 000 | 566 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 136-1300 | 82 000 | 518 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 136-1200 | 78 000 | 488 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 120-1400 | 76 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 120-1200 | 68 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 120-1050 | 62 000 | 370 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 96-1200 | 54 000 | 346 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 96-1050 | 48 800 | 302 | >100 000 (L90, C10) | +50 | 12 | |
| BUBO Stadium B1GN 96-850 | 41 400 | 242 | >100 000 (L90, C10) | +55 | 12 | |
| BUBO Area B3 408-1450 | 244 000 | 1800 | 90 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 408-1300 | 228 000 | 1570 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 408-1200 | 215 000 | 1460 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 360-1400 | 213 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 360-1300 | 203 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 360-1200 | 193 000 | 1290 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3 360-1050 | 175 000 | 1120 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 31 | 6 |
| BUBO Area B3GN 408-1450 | 244 000 | 1800 | 90 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 408-1300 | 228 000 | 1570 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 408-1200 | 215 000 | 1460 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 360-1400 | 213 000 | 1520 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 360-1300 | 203 000 | 1400 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 360-1200 | 193 000 | 1290 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 39 | |
| BUBO Area B3GN 360-1050 | 175 000 | 1120 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 39 | |
| BUBO Area B2 272-1450 | 166 000 | 1200 | 90 000 (L90, C10) | +30 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2 272-1300 | 155 000 | 1050 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2 272-1200 | 146 000 | 980 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2 240-1400 | 143 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2 240-1200 | 129 000 | 855 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2 240-1050 | 117 000 | 745 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 20 | 5 |
| BUBO Area B2GN 272-1450 | 166 000 | 1200 | 90 000 (L90, C10) | +30 | 27 | |
| BUBO Area B2GN 272-1300 | 155 000 | 1050 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 27 | |
| BUBO Area B2GN 272-1200 | 146 000 | 980 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Area B2GN 240-1400 | 143 000 | 1010 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 27 | |
| BUBO Area B2GN 240-1200 | 129 000 | 855 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 27 | |
| BUBO Area B2GN 240-1050 | 117 000 | 745 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 27 | |
| BUBO Area B1 136-1450 | 84 000 | 595 | 100 000 (L90, C10) | +40 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 136-1400 | 82 000 | 566 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 136-1300 | 78 000 | 518 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 136-1200 | 74 000 | 488 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 120-1400 | 72 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 120-1200 | 65 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 120-1050 | 59 000 | 370 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 96-1200 | 51 300 | 346 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 96-1050 | 46 400 | 302 | >100 000 (L90, C10) | +50 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1 96-850 | 39 400 | 242 | >100 000 (L90, C10) | +55 | 9 | 3 |
| BUBO Area B1GN 136-1450 | 84 000 | 595 | 100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 136-1400 | 82 000 | 566 | >100 000 (L90, C10) | +30 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 136-1300 | 78 000 | 518 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 136-1200 | 74 000 | 488 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 120-1400 | 72 000 | 502 | >100 000 (L90, C10) | +35 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 120-1200 | 65 000 | 426 | >100 000 (L90, C10) | +40 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 120-1050 | 59 000 | 370 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 96-1200 | 51 300 | 346 | >100 000 (L90, C10) | +45 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 96-1050 | 46 400 | 302 | >100 000 (L90, C10) | +50 | 12 | |
| BUBO Area B1GN 96-850 | 39 400 | 242 | >100 000 (L90, C10) | +55 | 12 |
Tekniset tiedot
BUBO®2.0 TUOTEPERHEEN TIEDOT
Versiot: B1, B2 ja B3 kokoluokan LED-suurtehovalaisimet
Teho jopa 1 800 W
Valovirta jopa 260 000 lm
Valotehokkuus jopa 172 lm/W
Optiikka: Vakiona laaja valikoima alue-, katu-, käytävä- ja pyörähdyssymmetrisiä optiikoita. Saatavilla
erikoisoptiikoita erityistarpeisiin.
IP- ja IK -luokat: IP66, IK08
Suojaluokitus: CL I
Käyttölämpötila-alue: Ajovirrasta riippuen jopa -40…+55°C (95% RH)
Käyttöympäristö: Soveltuu sekä ulko- että sisäkohteisiin
Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: Jopa 100 000 tuntia malliversiosta riippuen
Ohjaus: Zhaga ZD4i, DALI-2 tai DALI-2 yhteensopiva ohjaus vakiona (1-3 osoitetta/valaisin) sekä DMX-RDM ja 1-10V sekä 1-10V sammutuksella saatavilla valikoituihin malleihin.
Käyttötaajuus: 50/60 Hz
Tehokerroin: PF > 0,95
Ylijännitesuojaus: BGN: L-GND, N-GND 10 kV, L-N 10 kV
BGSN: L-GND, N-GND 10 kV, L-N 10 kV
Lämpösuojaus: Vakiona 1- tai 2-toiminen älykkäällä tehotason pudotuksella mallista riippuen
Muuta: Älykäs käynnistysvirtapiikkien hallinta vakiona. Pehmeä käynnistys kylmässä suojaa ledikomponentteja
Asennus: Helppo ja monipuolinen. Saatavilla useita kiinnitysmahdollisuuksia
Takuu: 5 vuotta
Lisävarusteet/kiinnikkeet: Vaihtoehtoisia liitäntälaiteyksikön kiinnitystapoja, suuntauslaite, välikaapelisarjat sekä pitkän etäisyyden kaapelointipaketit saatavilla
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
BUBO® esimerkkikohteita
Hartwall Arena
Päälajit: Suomen suurin monitoimiareena
Paikkakunta: Helsinki
Asennuskorkeus: 20 m
Luxit: 2500 lx/3800 lx
CRI: > 90
CCT: 5700 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI/DMX
Valaisimet BUBO B3 104 kpl
Asennusvuosi: 2018
Lidl jakelukeskus, ulkoalueet
Paikkakunta: Turenki
Asennuskorkeus: 13 m ja 15 m
CRI: 70
CCT: 5000
Flicker Free: kyllä
Control: On/Off
Valaisimet BUBO B1G 23 kpl,
PRO+ 4X 59 kpl, PRO Flow S 4 kpl
Asennusvuosi: 2018
Oulun satama
Asennuskorkeus: 30 m
Luxit: 30 lx
CRI: 72
CCT: 5000K
Flicker Free: kyllä
Control: on/off
Valaisin BUBO B2 noin 100 kpl
Asennusvuosi: 2019
Taivalvaaran laskettelukeskus
Päälajit: laskettelu
Paikkakunta: Taivalkoski
Asennuskorkeus: 18 m
CRI: 72
CCT: 4 000 K
Flicker Free: kyllä
Control: on/off
Valaisin: ARA 58 kpl, BUBO B2G 10 kpl
Asennusvuosi: 2019