
PRO+®
Uudistunut PRO+ Series-valaisinperhe korkeakattoisiin teollisuustiloihin
Easy LED Oy on suunnitellut yhdessä asiakkaiden kanssa teollisuuden tarpeisiin soveltuvan ledivalaisinsarjan. Easy LED PRO+ -valaisinperheen käyttökohteina ovat kaikki teollisuuden valaisintarpeet ja LED-valaistus voidaan toteuttaa erilaisiin kokonaisuuksiin.
Valaisin voidaan varustaa erilaisilla linsseillä, joilla tarvittava valo kohdennetaan oikeaan paikkaan tai vaihtoehtoisesti tuottamaan yleisvalaistusta.
Easy LED PRO+ -sarjan elektronisessa suunnittelussa on otettu huomioon myös tuotteen pitkä elinkaari ja korkeat laatuvaatimukset.
Tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Suomessa ja niille on myönnetty Avainlipputunnus.

Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (LM) | Tehonkulutus (W) | Huoltovapaa elinikä (L95, C10) | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino (kg) | Mitat (PxLxK -mm) | Kiinnitys | DALI osoitteet | Himmennysalue (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ 100 200 | 2 230 | 15 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 34% - 100% |
PRO+ 100 330 | 3 530 | 23 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 22% - 100% |
PRO+ 100 440 | 4 540 | 30 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 17% - 100% |
PRO+ 100 600 | 5 860 | 41 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 200 380 | 7 880 | 50 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 3,3 | 257 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 19% - 100% |
PRO+ 200 460 | 9 390 | 60 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 3,3 | 257 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 16% - 100% |
PRO+ 200 530 | 10 750 | 68 | 85 000 h | -40°C ...+35°C | 3,3 | 257 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 14% - 100% |
PRO+ 400 380 | 12 130 | 75 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 5 | 382 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 19% - 100% |
PRO+ 400 460 | 14 560 | 90 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 5 | 382 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 16% - 100% |
PRO+ 500 380 | 16 500 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 5,9 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 19% - 100% |
PRO+ 500 460 | 19 410 | 120 | 75 000 h | -40°C ...+30°C | 5,9 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 16% - 100% |
Tekniset tiedot
Teho: ks. ylläoleva taulukko
Valovirta: ks. ylläoleva taulukko
Optiikka: Optimoitu, iskunkestävä ja UV-suojattu Easy LED polykarbonaattioptiikka.
Suojausluokitus: IP66, D-merkintä ja pallotestattu (DIN 18032-3). IK09 saatavilla.
Käyttölämpötila-alue: Suunniteltu toimimaan jopa +50°C (95 % RH)
Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: ks. ylläoleva taulukko
Ohjaus: Vakiona DALI. Saatavilla CLO, MainsDIM ja Kaamos
Käyttöjännite: 230 VAC (toiminta-alue: 170…264 VAC)
Käyttötaajuus: 50…60 Hz
Tehokerroin: PF > 0,95 (PRO+ 100 0,9)
Ylijännitesuojaus: 10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5) 6kV–L-N (EN 61547)
Lämpösuojaus: Automaattinen lämpösuojaus älykkäällä tehotason pudotuksella
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
Esimerkkikohteita
Angry Birds -puisto
Paikkakunta: Lappeenranta
Tuki-Areena
Päälajit: jääkiekko
Paikkakunta: Rauma
Asennuskorkeus: 7 m
Luxit: 500 lx
CRI: >70
CCT: 4000 K
Flicker Free: ei
Control: 1 – 10 V
Kohteen valaisimet: PRO 500 – 160 kpl
Kalevi Spordihall
Päälajit: koripallo, lentopallo ja voimistelu
Paikkakunta: Tallinn, Estonia
Asennuskorkeus: 6 – 10 m
Luxit: 1 400
CRI: 80
CCT: 5000 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI
Kohteen valaisimet: PRO 500, PRO 8X ja PRO 12X
Asennusvuosi: 2016
Celsa Steel Service Oy
Paikkakunta: Åminnefors
Asennuskorkeus: 8 m
Luxit: 200 lx
CRI: 70
CCT: 5000 K
Kohteen valaisimet: PRO 500
Asennusvuosi: 2015