Saloa®
Kustannustehokas Saloa® korvaa loisteputkivalaisimet
Easy LED Saloa on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka sopii kaikkialle. Saloa korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja paikoitushalleissa. Valaisinta on tarjolla useita malleja kaikkiin valaistustarpeisiin ja sen voi asentaa monipuolisesti.
Linjakas ja ajattomasti muotoiltu Saloa mahdollistaa merkittävät energiansäästöt valon laadusta tinkimättä. Yli 65 000 tunnin huoltovapaa elinikä puolestaan säästää ylläpitokustannuksissa.
Helppo asennettavuus, huollettavuus, hyvät valaistusominaisuudet ja energiatehokkuus ovat Saloa valaisimen perusominaisuuksia.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.
Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Sähkönumero | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino(kg) | Mitat (PxLxK - mm) | Ohjaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saloa L15 e Satin | 4201212 | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 e Prismatic | 4201213 | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 f Satin | 4201216 | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 f Prismatic | 4201217 | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 e Satin DALI | 4201210 | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 e Prismatic DALI | 4201211 | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 f Satin DALI | 4201214 | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa L15 f Prismatic DALI | 4201215 | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 e Satin | 4201218 | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 e Prismatic | 4201219 | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 f Satin | 4201222 | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 f Prismatic | 4201223 | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 e Satin DALI | 4201220 | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 e Prismatic DALI | 4201221 | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 f Satin DALI | 4201224 | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 f Prismatic DALI | 4201225 | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Tekniset tiedot
Saloa-valaisinten ominaisuudet
Valovirta: 4 900 – 10 210 lm
Kokonaistehonkulutus: 46 W/78 W
Kotelointiluokka: IP44
Suunniteltu asennuskorkeus: 3-7 m
Vakioväri: valkoinen RAL 9010
Vakiona jousikiinnikkeet (asennus suoraan kattoon tai kiskoon)
Valoyksikön käyttöikä: L90B50 30 000h – L80B50 65 000h
Jännite: 230 VAC
Takuuaika: 5 vuotta
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
Saloa® esimerkkikohteita
Jukova Oy
Paikkakunta: Lieto
Asennuskorkeus: 4 m
Luxit: 500 lx
CRI: 85
CCT: 4000 K
Kohteen valaisimet: Saloa 15e Prismatic
Asennusvuosi: 2016
S-Market Lohja
Paikkakunta: Lohja
Asennuskorkeus: 3 m
Luxit: 1000 lx
CRI: 80
CCT: 4000 K
Kohteen valaisimet: Saloa 15F
Asennusvuosi: 2016
Meritalon koulu
Paikkakunta: Salo
Asennuskorkeus: 2,6 m
Luxit: 800 lx
CRI: >80
CCT: 4000 K
Control: DALI
Kohteen valaisimet: Saloa L15 Prismatic
Asennusvuosi: 2016