PRO+ X®
Ledivalaistus urheiluhalleissa
Easy LED tarjoaa ensimmäisenä maailmassa täysin välkkymättömän valon tuomalla markkinoille Easy LED PRO+ HD-FF valaisimet. Nämä soveltuvat erityisesti urheiluhalleihin parantaen tilan viihtyisyyttä ja mahdollistaen suurnopeuskuvan nauhoittamisen jopa 100 000 FPS kuvausnopeuksissa. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia hidastuskuvan hyödyntämiseksi etenkin televisiolähetyksissä ja valmennuksen apuvälineenä.
Easy LED -valaisimilla pidät myös energiakulut kurissa ja voit unohtaa hankalat huoltokeikat korkealla katon rajassa.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.
Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta | Tehonkulutus | Huoltovapaa elinikä (L95, C10) | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino(kg) | Mitat (PxLxK -mm) | Kiinnitys | DALI osoitteet | Himmennysalue (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ 4X 100 | 18 480 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 4X 120 | 21 990 | 120 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 4X 140 | 25 560 | 146 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 6X 150 | 27 740 | 149 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 6X 180 | 32 960 | 180 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 6X 220 | 38 200 | 218 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 8X 200 | 37 000 | 198 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 8X 240 | 43 900 | 240 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 8X 280 | 50 800 | 286 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 12X 300 | 55 500 | 298 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 3% - 100% |
PRO+ 12X 360 | 65 900 | 360 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 2% - 100% |
PRO+ 12X 430 | 76 000 | 436 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 2% - 100% |
PRO+ 4Xi 100 | 18 420 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 4Xi 120 | 21 610 | 120 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 4Xi 140 | 25 110 | 146 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 6Xi 130 | 23 860 | 128 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 16% - 100% |
PRO+ 6Xi 150 | 27 610 | 149 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 6Xi 180 | 32 350 | 180 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 6Xi 220 | 37 900 | 218 | 75 000 h | -40°C ...+30°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | kisko-, seinä- ja kattokiinnitys | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 8Xi 150 | 29 380 | 154 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 17% - 100% |
PRO+ 8Xi 200 | 36 800 | 198 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 8Xi 240 | 43 000 | 240 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 8Xi 280 | 50 400 | 286 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 12Xi 300 | 55 200 | 298 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 13% - 100% |
PRO+ 12Xi 360 | 64 500 | 360 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 11% - 100% |
PRO+ 12Xi 430 | 75 500 | 436 | 75 000 h | -40°C ...+30°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | ilman kiinnikkeitä | 2 | 9% - 100% |
Tekniset tiedot
Teho: ks. ylläoleva taulukko
Valovirta: ks. ylläoleva taulukko
Optiikka: Optimoitu, iskunkestävä ja UV-suojattu Easy LED polykarbonaattioptiikka.
Suojausluokitus: IP66, D-merkintä ja pallotestattu (DIN 18032-3). IK09 saatavilla.
Ohjaus: X: vakiona DALI (DALI-2 yhteensopiva). Saatavilla CLO, 1-10V ja Kaamos sekä DMX-RDM ohjaus. Valaisinohjaus valmiskaapelein (IP66) tai XLR -liittimin (IP40 tai IP65). Xi: Vakiona DALI-2. CLO, MainsDIM ja Kaamos saatavilla.
Käyttöjännite: 230 VAC (toiminta-alue: 198…264 VAC)
Käyttötaajuus: 50…60 Hz
Tehokerroin: PF > 0,95
Ylijännitesuojaus: X: 6 kV L-GND / N-GND, 4 kV L-N Xi: 10 kV L-GND/N-GND, 6 kV L-N
Lämpösuojaus: Automaattinen lämpösuojaus älykkäällä tehotason pudotuksella
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
Esimerkkikohteita
Lidl jakelukeskus, ulkoalueet
Paikkakunta: Turenki
Asennuskorkeus: 13 m ja 15 m
CRI: 70
CCT: 5000
Flicker Free: kyllä
Control: On/Off
Valaisimet BUBO B1G 23 kpl,
PRO+ 4X 59 kpl, PRO Flow S 4 kpl
Asennusvuosi: 2018
Isomäki Areena
Päälajit: jääkiekko
Paikkakunta: Pori
Asennuskorkeus: 17 m
Luxit: 2000 lx/1250 lx
CRI: > 80
CCT: 6000 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI
Valaisimet: PRO+ 12X
Asennusvuosi: 2015
Lahden urheilu- ja messukeskus – Lahti Energia Areena
Päälajit: koripallo, salibandy
Paikkakunta: Lahti
Asennuskorkeus: 9,5 m–21 m
Luxit: Pelialue Koripallo ja Salibandy 1000 lx, muut 500 lx
CRI: 82
CCT: 5000 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI/Helvar touchpad, useita eri valaistustilanteita. Liitetty kiinteistön KNX-järjestelmään.
Valaisimet PRO+8X 90 kpl
Asennusvuosi: 2019
Lahden urheilu- ja messukeskus – Lahti Halli
Päälajit: monitoimihalli
Paikkakunta: Lahti
Asennuskorkeus: 12 m
Luxit: 500 lx
CRI: 82
CCT: 5000 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI/KNX
Valaisimet PRO X 67 kpl
Asennusvuosi: 2018