Pro+ Wall
Energiatehokas ja toiminnallinen yleisvalaisin
PRO+ Wall on monenlaisiin julkisiin sisä- ja ulkokohteisiin soveltuva tyylikäs ja toiminnallinen yleisvalaisin. PRO+ Wall valaisee seinän vierustaa, pihaa ja haluttua aluetta luoden turvallisuuden tunnetta. Valaisin sopii monipuolisiin asennuksiin joko ala- tai takapinnasta. Se on helposti jälkiasennettavissa ja peittää lähes kaikkien perinteisen valaisimien jättämät jäljet seinästä.
Easy LED -tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.
Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Huoltovapaa käyttöikä | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino (kg) | DALI osoitteet | Himmennysalue (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ Wall 14W Frost | 2 180 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
PRO+ Wall 22W Frost | 3 440 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
PRO+ Wall 29W Frost | 4 410 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
PRO+ Wall 40W Frost | 5 680 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
PRO+ Wall 14W UP-D | 2 320 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
PRO+ Wall 22W UP-D | 3 650 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
PRO+ Wall 29W UP-D | 4 670 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
PRO+ Wall 40W UP-D | 6 020 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
PRO+ Wall 14W UP-R | 2 370 | 14 | 100 000 | -40…+40 | 3,6 | 1 | 8% - 100% |
PRO+ Wall 22W UP-R | 3 730 | 22 | 100 000 | -40…+35 | 3,6 | 1 | 5% - 100% |
PRO+ Wall 29W UP-R | 4 780 | 29 | 75 000 | -40…+30 | 3,6 | 1 | 4% - 100% |
PRO+ Wall 40W UP-R | 6 160 | 40 | 50 000 | -40…+25 | 3,6 | 1 | 3% - 100% |
Tekniset tiedot
Katso esite.