Pro+ RR®
Energiatehokas ja kestävä katosvalaisin
Easy LED PRO+ RR® -katosvalaisimet soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin; ovisyvennyksiin, katoksiin, lippoihin sekä joukkoliikenteen asemalaitureille. Käytännöllinen PRO+ RR® on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Se on rakennettu teräksiseen suoja- ja asennuskoteloon. Linssejä suojaa iskunkestävä polykarbonaatti.
Monipuoliseen asennukseen
Kompaktia PRO+ RR® -valaisinta on saatavilla kahta eri mallia niin uppo- kuin pinta-asennukseen. Valaisin sopiikin erinomaisesti myös jälkiasennukseen jo olemassa oleviin asennuspaikkoihin ja -aukkoihin.
Easy LED -tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -tunnukset.
Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Huoltovapaa elinikä h (L95, C10) | Käyttölämpötila-alue (°C) | Paino (kg) | DALI osoitteet | Himmennysalue (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ RR P 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 5,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR P 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 5,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR P 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 5,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR P 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 5,1 | 1 | 13% - 100% |
PRO+ RR U 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 6,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR U 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 6,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR U 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 6,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR U 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 6,1 | 1 | 13% - 100% |
Tekniset tiedot
Katso esite.
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
Pro+ RR esimerkkikohteita
Salon rautatieasema
Paikkakunta: Salo
Asennuskorkeus: 3 – 5 m
Luxit: 50 – 100 lx
CRI: 72
CCT: 4000 K
Kohteen valaisimet: PRO+ RR
Asennusvuosi: 2015