Saloa®
Den kostnadseffektiva Saloa® ersätter fluorescerande lysrör
Saloa från Easy LED Oy är en både effektiv och ekonomisk armatur som kan installeras nästan överallt. Saloa passar perfekt för industrin, kontor, butiker och parkeringshus. Den kan användas för att ersätta gamla fluorescerande lysrör.
Den hållbara Saloa-armaturen finns i flera modeller för olika belysningsbehov. Enkel installation, goda lysegenskaper och hög energieffektivitet är de främsta fördelarna hos Saloa. Den ekonomiska Saloa-belysning är underhållsfri i över 65 000 timmar och sparar in pengar varje dag.
Easy LED-produkterna är designade och tillverkade i Finland och har tilldelats certifikaten ”Finnish Key Flag” och ”Design from Finland”.
Serie och varianter
Model | Luminous Flux (lm) | Power consumption (W) | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | Measures (LxHxW mm) | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Saloa L15 e Satin | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 e Prismatic | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 f Satin | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 f Prismatic | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 e Satin DALI | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 e Prismatic DALI | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 f Satin DALI | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa L15 f Prismatic DALI | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 e Satin | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 e Prismatic | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 f Satin | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 f Prismatic | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 e Satin DALI | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 e Prismatic DALI | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 f Satin DALI | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 f Prismatic DALI | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Teknisk information
Ljusflöde: 4 900 – 10 210 lm
Total elförbrukning: 46 W/ 78 W
Skyddsnivå: IP44
Standard installationshöjd: 3-7 m
Målad: vit RAL 9010
Fjäderklämma (direkt i taket eller räcken)
Ljusmodulens livstid: L90B50 30 000 tim. – L80B50 65 000 tim.
Spänning: 230 VAC
Garanti: 5 år
Nedladdningar
Referenser för Saloa®
S-Market Lohja
Place: Lohja
Installation height: 3 m
Lx: 1000 lx
CRI: 80
CCT: 4000 K
Luminaires: Saloa 15F
Installation year: 2016
Meritalo School
Place: Salo
Installation height: 2,6 m
Lx: 800 lx
CRI: >80
CCT: 4000 K
Control: DALI
Luminaires: Saloa L15 Prismatic
Installation year: 2016
Jukova Production Plant
Place: Lieto
Installation height: 4 m
Lxt: 500 lx
CRI: 85
CCT: 4000 K
Luminaires: Saloa 15e Prismatic
Installation year: 2016