PRO+ X®
LED-belysning för sportarenor
LED-lamporna från Easy LED Oy producerar för första gången i världshistorien helt flimmerfritt ljus! Easy LED PRO + HD-FF är ett perfekt val för sportarenor där belysningen förbättrar säkerheten och bekvämligheten och tillåter inspelning av filmer i Ultra Slow Motion med upp till 100 000 FPS. Detta skapar helt nya möjligheter för TV-sändningar och coachning för inomhussporter.
Genom att välja Easy LED-belysningslösningar får du även betydligt lägre energiräkningar och kan glömma de där jobbiga underhållsdagarna uppe i taket.
Serie och varianter
Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Lifetime (h) (L95, C10) | Temperature Range (°C) | Total weight (kg) | Dimensions (LxWxH -mm) | Installation | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ 4X 100 | 18 480 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 4X 120 | 21 990 | 120 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 4X 140 | 25 560 | 146 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 5,6 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 6X 150 | 27 740 | 149 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 6X 180 | 32 960 | 180 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 6X 220 | 38 200 | 218 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 7,6 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 8X 200 | 37 000 | 198 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | Without back mounting | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 8X 240 | 43 900 | 240 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | Without back mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 8X 280 | 50 800 | 286 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 9,7 | 1 007 x 230 x 84 | Without back mounting | 1 | 2% - 100% |
PRO+ 12X 300 | 55 500 | 298 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 3% - 100% |
PRO+ 12X 360 | 65 900 | 360 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 2% - 100% |
PRO+ 12X 430 | 76 000 | 436 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 14,9 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 2% - 100% |
PRO+ 4Xi 100 | 18 420 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 4Xi 120 | 21 610 | 120 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 4Xi 140 | 25 110 | 146 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 6,4 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 6Xi 130 | 23 860 | 128 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 16% - 100% |
PRO+ 6Xi 150 | 27 610 | 149 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 6Xi 180 | 32 350 | 180 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 6Xi 220 | 37 900 | 218 | 75 000 h | -40°C ...+30°C | 8,4 | 757 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 8Xi 150 | 29 380 | 154 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 17% - 100% |
PRO+ 8Xi 200 | 36 800 | 198 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 13% - 100% |
PRO+ 8Xi 240 | 43 000 | 240 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 11% - 100% |
PRO+ 8Xi 280 | 50 400 | 286 | 70 000 h | -40°C ...+30°C | 10,5 | 1 007 x 230 x 84 | Without back mounting | 1 | 9% - 100% |
PRO+ 12Xi 300 | 55 200 | 298 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 13% - 100% |
PRO+ 12Xi 360 | 64 500 | 360 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 11% - 100% |
PRO+ 12Xi 430 | 75 500 | 436 | 75 000 h | -40°C ...+30°C | 16,4 | 1 507 x 230 x 84 | Without back mounting | 2 | 9% - 100% |
Teknisk information
Optik: Easy LED-optimerad och UV-stabiliserad PC-optik med hög slaghållfasthet
Skyddsklass: IP66, D-märkt och klarar av stötar från bollar. IK09 tillgänglig
Kontroll: Integrerad DALI-2. 1-10V, CLO och Kaamos tillgängliga. PRO + X-serien finns även med DMX-RDM-kontroll.
Inspänning: 230 VAC (driftspänningsområde: 198 – 264 VAC)
Ingångsfrekvens: 50/60 Hz
Typisk effektfaktor: > 0,95
Överspänningsskydd: X: 6 kV L-GND / N-GND, 4 kV L-N, Xi: 10 kV L-GND / N-GND, 6 kV L-N
Automatiskt termiskt skydd: Inbyggt skydd med med automatisk dimning vid behov och avancerad hysteres
Andra värden i tabellen ovan
Nedladdningar
Referenser för Serien Pro+ X®
Curt Frenzel Stadion
Main usage: ice hockey
Place: Augsburg, Germany
Installation height: 13 m
Lx: 1700 lx
CRI: > 80
CCT: 5000 K
Flicker Free: yes
Control: DALI
Luminaires PRO 12X 126 kpl
Installation year: 2014
Lahti Exhibition, Convention & Sports Center – Lahti Energia Arena
Main usage: basket ball, floor ball
Place: Lahti
Installation height: 9,5 m–21 m
Lux: Game areas for basket ball and floor ball 1000 lx, others 500 lx
CRI: 82
CCT: 5000 K
Flicker Free: yes
Control: DALI/Helvar touchpad
Luminaires PRO+8X 90 pcs
Installation year: 2019
Påminne Sports Hall
Main usage: floorball
Place: Åminnefors, Raasepori
CRI: 70
CCT: 6000 K
Flicker Free: yes
Luminaires: PRO 6X, 37 pcs
Installation year: 2014
Lahti Exhibition, Convention & Sports Center – Salpausselkä Hall
Main usage: multi purpose hall
Place: Lahti
Installation height: 8 m
Luminaires: Salibandy playgroud 750 lx, other hall area 500 lx
CRI: 82
CCT: 5000 K
Flicker Free: yes
Control: DALI/KNX
Luminaires PRO+ 8X 67 pcs.
Installation year: 2018