Pro+ RR®
Energieffektivt och hållbart takljus
Easy LED PRO+ RR för tak är perfekt för många olika strukturer. Den kan installeras i dörröppningar, tak, buss- och järnvägsplattformar. Den hållbara PRO+ RR är utformad för de mest krävande miljöerna. Den har en ram av rostfritt stål och optiken är skyddad med en platta av polykarbonat.
Snabb och enkel installation
Compact PRO+ RR finns i två varianter: försänkt och för utanpåliggande montage och passar bra för eftermontering i befintliga installationer och monteringshål.
Easy LED-armaturer är designade och tillverkade i Finland och har tilldelats certifikaten ”Finnish Key Flag” och ”Design from Finland”.
Serie och varianter
Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Maintenence free operating life (h) (L95, C10) | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ RR P 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 5,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR P 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 5,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR P 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 5,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR P 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 5,1 | 1 | 13% - 100% |
PRO+ RR U 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 6,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR U 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 6,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR U 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 6,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR U 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 6,1 | 1 | 13% - 100% |
Teknisk information
Nedladdningar
Referenser för Pro+ RR®
Salo Railway Station
Place: Salo
Installation height: 3 – 5 m
Lx: 50 – 100 lx
CRI: 72
CCT: 4000 K
Luminaires: PRO+ RR
Installation year: 2015