PRO+®
Die Easy LED PRO+ ist in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstanden. Die Leuchten können überall dort eingesetzt werden, wo eine große Deckenhöhe besondere Anforderungen an die Beleuchtung stellt. Bei den Leuchten dieser Serie kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Optiken gewählt werden, um das Licht entweder gerichtet auf einen definierten Bereich zu bringen oder es als Grundbeleuchtung zu nutzen.
Die qualitativ hochwertigen elektronischen Komponenten der PRO-Serie garantieren eine lange Lebensdauer. Die einfache und schnelle Montage bringt eine Zeitersparnis von bis zu 80% im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten. Die Montage kann auf vielfältige Art und Weise erfolgen, z.B. an Auslegern, Tragschienen oder Kabelabhängern.
Easy LED Leuchten werden in Finnland konstruiert und produziert und sind mit dem „Finnish Key Flag“ Zertifikat ausgezeichnet.
Modelle und Varianten
Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Lifetime (h) (L95, C10) | Temperature Range (°C) | Total weight (kg) | Dimensions (LxWxH -mm) | Installation | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ 100 200 | 2 410 | 14 | >100 000 h | -40°C ...+55°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 8% - 100% |
PRO+ 100 330 | 3 820 | 22 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 5% - 100% |
PRO+ 100 440 | 4 910 | 29 | >100 000 h | -40°C ...+40°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 4% - 100% |
PRO+ 100 600 | 6 340 | 40 | >100 000 h | -40°C ...+35°C | 1,9 | 132 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 3% - 100% |
PRO+ 200 380 | 8520 | 50 | >100 000 h | -40°C ...+55°C | 3,1 | 257 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 8% - 100% |
PRO+ 200 460 | 10 160 | 60 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 3,1 | 257 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 7% - 100% |
PRO+ 200 530 | 11 630 | 68 | 85 000 h | -40°C ...+45°C | 3,1 | 257 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 6% - 100% |
PRO+ 400 380 | 13 120 | 75 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 4,8 | 382 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 6% - 100% |
PRO+ 400 460 | 15 740 | 90 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 4,8 | 382 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 5% - 100% |
PRO+ 500 310 | 14 770 | 81 | >100 000 h | -40°C ...+50°C | 5,9 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 7% - 100% |
PRO+ 500 380 | 17 840 | 99 | >100 000 h | -40°C ...+45°C | 5,9 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 6% - 100% |
PRO+ 500 460 | 20 990 | 120 | 75 000 h | -40°C ...+40°C | 5,9 | 507 x 230 x 86 | Rail, wall or ceiling mounting | 1 | 5% - 100% |
Technische Daten
PRO+ SERIE
Optik: Optimierte Easy LED Polycarbonat Optiken, schlagfest und UV Beständig.
Schutzart: IP66
Zertifizierung: D-Zeichen, Ballwurfsicher.
Schlagschutzklasse: IK09 verfügbar
Steuerung: DALI-2 als Standard, Kompatibel mit Steuerungssystemen anderer Hersteller.
Betriebsspannung: 230 VAC (Spannungsbereich: 198 – 264 VAC)
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor (PF) typisch: > 0,95 (PRO+ 100 <24W: > 0,9)
Überspannungsschutz: 10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61547)
Überhitzungsschutz: Integrierter Thermalschutz mit intelligenter Anpassung des Leistungsniveaus
Downloads
PRO+® Referenzen
Oulun Autonkuljetus Oy
Place: Oulu
Lx: 700 lx
CRI: 70
CCT: 5000K
Luminaires: PRO+ 4x
Installation year: 2022
Levypyörä Oy
Place: Lahti, Nastola
Installation heights: 3 – 9 m
Luxes: 500 – 700 lux
CRI: 80
CCT: 4000K and 5000K
Luminaires: PRO+ 500 – PRO+ 8X, Saloa S and L -models
Installation years: 2017 and 2018
Salo Tennis Center
Place: Salo
Installation height: 6,4 m
Lx: 750 lx
CRI: 72
CCT: 5000 K
Control: DALI
Luminaires: PRO 500, PRO 6X
Installation year: 2017
Celsa Steel Service Oy
Place: Åminnefors
Installation height: 8 m
Lx: 200 lx
CRI: 70
CCT: 5000 K
Luminaires: PRO 500
Installation year: 2015