Saloa®
Kosteneffektive Saloa® Leuchten – der Ersatz für Leuchtstoffröhren
Saloa von Easy LED Oy ist eine effiziente und kostengünstige Leuchte, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet ist. Insbesondere eignen sich Saloa Leuchten für Industrie, Verkaufsräume, Parkhäuser oder auch Bürogebäude und können vor allem klassische Leuchtstoffröhren ersetzen.
Die robusten Saloa Leuchten sind in verschiedenen Versionen erhältlich, um eine Vielzahl an Anforderungen zu erfüllen. Einfache Montage, eine gute Lichtkonfiguration und energiesparendes Design zeichnen Saloa aus. Die Leuchten haben eine wartungsfreie Nutzungsdauer von mehr als 65.000 Stunden und tragen somit täglich zur Kostenreduktion bei.
Easy LED Leuchten werden in Finnland konstruiert und produziert und sind mit dem „Finnish Key Flag“ und „Design from Finland“ Zertifikat ausgezeichnet.
Leuchten und Varianten
Model | Luminous Flux (lm) | Power consumption (W) | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | Measures (LxHxW mm) | Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Saloa L15 e Satin | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 e Prismatic | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa L15 f Satin | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 f Prismatic | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa L15 e Satin DALI | 9 500 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 e Prismatic DALI | 10 210 | 78 | -20°C ...+40°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa L15 f Satin DALI | 8 670 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa L15 f Prismatic DALI | 9 330 | 78 | -20°C ...+40°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 e Satin | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 e Prismatic | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | |
Saloa S15 f Satin | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 f Prismatic | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | |
Saloa S15 e Satin DALI | 5 320 | 46 | -20°C ...+50°C | 5 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 e Prismatic DALI | 5 690 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 88 | DALI |
Saloa S15 f Satin DALI | 4 900 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Saloa S15 f Prismatic DALI | 5 160 | 46 | -20°C ...+50°C | 4 | 1520 x 117 x 74 | DALI |
Technische Daten
Lichtstrom: 4 900 – 10 210 lm
Leistung: 46 W/ 78 W
Schutzart: IP44
Empfohlene Montagehöhe: 3-7 m
Farbe: Weiß RAL 9010
Montage: Montageklammer (Decken oder Tragschienenmontage)
Nutzungsdauer Lichteinheit: L90B50 30 000h – L80B50 65 000h
Betriebsspannung: 230 VAC
Garantie: 5 Jahre
Downloads
Saloa® Referenzen
Jukova Production Plant
Place: Lieto
Installation height: 4 m
Lxt: 500 lx
CRI: 85
CCT: 4000 K
Luminaires: Saloa 15e Prismatic
Installation year: 2016
S-Market Lohja
Place: Lohja
Installation height: 3 m
Lx: 1000 lx
CRI: 80
CCT: 4000 K
Luminaires: Saloa 15F
Installation year: 2016
Meritalo School
Place: Salo
Installation height: 2,6 m
Lx: 800 lx
CRI: >80
CCT: 4000 K
Control: DALI
Luminaires: Saloa L15 Prismatic
Installation year: 2016