Pro+ RR®
Energieeffiziente und robuste Deckenleuchte
Easy LED Pro+ RR® Leuchten sind ideal für den Einsatz in vielen Konstruktionen. Die Einsatzbereiche können dabei z.B. Busstationen, Bahnhöfe sowie Flure und Vordächer umfassen. Die langlebige Pro+ RR® Leuchtenserie ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gedacht. Die Leuchten verfügen über einen robusten Edelstahl Einbaurahmen und die Optiken sind mit einer Polycarbonatscheibe zusätzlich geschützt.
Schnelle und einfache Installation
Die kompakten PRO+ RR® Leuchten sind sowohl als Deckenaufbau- als auch Deckeneinbauversion verfügar und können im Idealfall die bestehende Installation ohne weitere Baumaßnahmen ersetzen.
Easy LED Leuchten werden in Finnland konstruiert und produziert und sind mit dem „Finnish Key Flag“ und „Design from Finland“ Zertifikat ausgezeichnet.
Leuchten und Varianten
Model | Luminous Flux (lm) | Power Consumption (W) | Maintenence free operating life (h) (L95, C10) | Temperature range (°C) | Total weight (kg) | DALI addresses | Luminaire dimming range (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO+ RR P 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 5,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR P 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 5,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR P 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 5,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR P 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 5,1 | 1 | 13% - 100% |
PRO+ RR U 15W | 2 120 | 15 | 100 000 | -40…+40 | 6,1 | 1 | 34% - 100% |
PRO+ RR U 23W | 3 340 | 23 | 100 000 | -40…+35 | 6,1 | 1 | 22% - 100% |
PRO+ RR U 30W | 4 280 | 30 | 75 000 | -40…+30 | 6,1 | 1 | 17% - 100% |
PRO+ RR U 41W | 5 520 | 41 | 50 000 | -40…+25 | 6,1 | 1 | 13% - 100% |
Downloads
Pro+ RR® Referenzen
Salo Railway Station
Place: Salo
Installation height: 3 – 5 m
Lx: 50 – 100 lx
CRI: 72
CCT: 4000 K
Luminaires: PRO+ RR
Installation year: 2015