
BUBO®
Suurten kohteiden aluevalaisuun tarkoitettu BUBO -valaisinjärjestelmä on suurin ja kirkkain. Yksi-, kaksi- tai kolmimoduulinen valaisin tarjoaa lyömättömän valotehon suurten alueiden valaisuun. Siksi BUBO on oikea valinta niin stadioneille ja areenoille kuin satama- ja varastoalueille, nostureihin ja lentokentille.
BUBO on kustannustehokas, valaisin on koottu painevalettuun alumiinirunkoon ja sen vähähuoltoinen rakenne kestää vuosikymmeniä.
Valaisinjärjestelmän laadukas ja tasainen valo tukee nykyisiä TV-lähetysvaatimuksia. Välkkymättömyys on tärkeää erityisesti urheilukuvauksessa.

Tuoteperheet ja variantit
Malliversio | Valovirta (lm) | Tehonkulutus (W) | Elinikä (h) | Käyttölämpötila-alue (°C) | Valaisimen paino (kg) | Liitäntälaitteen paino(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUBO B1 120-500 | 27 650 | 180 | >100 000 (L95, C10) | -40…+65 | 12 | |
BUBO B1 120-700 | 36 580 | 251 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 12 | |
BUBO B1 120-850 | 42 510 | 305 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 12 | |
BUBO B1 120-1000 | 48 250 | 360 | >100 000 (L95, C10) | -40…+55 | 12 | |
BUBO B1 120-1200 | 55 010 | 437 | >100 000 (L90, C10) | -40…+45 | 12 | |
BUBO B1 120-1400 | 61 040 | 514 | >100 000 (L90, C10) | -40…+40 | 12 | |
BUBO B1G 120-500 | 27 650 | 180 | >100 000 (L95, C10) | -40…+65 | 16 | |
BUBO B1G 120-700 | 36 580 | 251 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 16 | |
BUBO B1G 120-850 | 42 510 | 305 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 16 | |
BUBO B1G 120-1000 | 48 250 | 360 | >100 000 (L95, C10) | -40…+55 | 16 | |
BUBO B1G 120-1200 | 55 010 | 437 | >100 000 (L90, C10) | -40…+45 | 16 | |
BUBO B1G 120-1400 | 61 040 | 514 | >100 000 (L90, C10) | -40…+40 | 16 | |
BUBO B2 240-500 | 55 300 | 360 | >100 000 (L95, C10) | -40…+65 | 31 | 8 |
BUBO B2 240-700 | 73 150 | 502 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 31 | 8 |
BUBO B2 240-850 | 85 020 | 610 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 31 | 8 |
BUBO B2 240-1000 | 96 510 | 720 | >100 000 (L95, C10) | -40…+55 | 31 | 8 |
BUBO B2 240-1200 | 110 020 | 874 | >100 000 (L90, C10) | -40…+45 | 31 | 8 |
BUBO B2 240-1400 | 121 780 | 1 027 | >100 000 (L90, C10) | -40…+40 | 31 | 8 |
BUBO B3 360-500 | 82 950 | 540 | >100 000 (L95, C10) | -40…+65 | 42 | 9 |
BUBO B3 360-700 | 109 550 | 753 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 42 | 9 |
BUBO B3 360-850 | 127 320 | 915 | >100 000 (L95, C10) | -40…+60 | 42 | 9 |
BUBO B3 360-1000 | 144 280 | 1 080 | >100 000 (L95, C10) | -40…+55 | 42 | 9 |
BUBO B3 360-1200 | 164 200 | 1 310 | >100 000 (L90, C10) | -40…+45 | 42 | 9 |
BUBO B3 360-1400 | 181 900 | 1 540 | >100 000 (L90, C10 | -40…+40 | 42 | 9 |
Tekniset tiedot
BUBO® TUOTEPERHEEN TIEDOT
Versiot: B1, B2 ja B3 kokoluokan LED-suurtehovalaisimet
Teho jopa 1 540 W
Valovirta jopa 182 000 lm
Valotehokkuus jopa 154 lm/W
Optiikka: Vakiona pyörähdyssymmetriset 12, 34, 70 & 110 astetta ja heitinoptiikka UP-F
IP- ja IK -luokat: IP66, IK08
Suojaluokitus: CL I
Käyttölämpötila-alue: Ajovirrasta riippuen jopa -40…+60°C (95% RH)
Käyttöympäristö: Soveltuu sekä ulko- että sisäkohteisiin
Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: Jopa 150 000 tuntia malliversiosta riippuen
Ohjaus: Vakiona DALI, saatavilla DMX/RDM ja 1-10V sekä valikoima muita älykkäitä valaistuksen ohjausratkaisuja.
Käyttöjännite: 230 VAC (toiminta-alue: 198 – 264 VAC)
Käyttötaajuus: 50/60 Hz
Tehokerroin: PF > 0,95
Ylijännitesuojaus: Vakiona 4 kV/6kV – L-N/L-GND, N-GND
Lämpösuojaus: Vakiona 2-toiminen älykkäällä tehotason pudotuksella
Muuta: Älykäs käynnistysvirtapiikkien hallinta vakiona. Pehmeä käynnistys kylmässä suojaa ledikomponentteja
Asennus: Helppo ja monipuolinen. Saatavilla useita kiinnitysmahdollisuuksia
Takuu: 5 vuotta
Lisävarusteet/kiinnikkeet: Vaihtoehtoisia liitäntälaiteyksikön kiinnitystapoja, suuntauslaite, välikaapelisarjat sekä pitkän etäisyyden kaapelointipaketit saatavilla
Liitetiedostot ja ladattavat tiedostot
BUBO® esimerkkikohteita
Hartwall Arena
Paikkakunta: Helsinki
Asennuskorkeus: 30 m
Luxit: 2500 lx/3800 lx
CRI: > 90
CCT: 5700 K
Flicker Free: kyllä
Control: DALI/DMX
Valaisimet BUBO B3 104 kpl
Asennusvuosi: 2018
Lidl jakelukeskus, ulkoalueet
Paikkakunta: Turenki
Asennuskorkeus: 13 m ja 15 m
CRI: 70
CCT: 5000
Flicker Free: kyllä
Control: On/Off
Valaisimet BUBO B1G 23 kpl,
PRO+ 4X 59 kpl, PRO Flow S 4 kpl
Asennusvuosi: 2018
Tapanilan kenttä
Paikkakunta: Helsinki
Asennuskorkeus: 18 m
Luxit: 100
CRI: 70
CCT: 5000
Flicker Free: kyllä
Valaisimet BUBO B1G 28 kpl
Asennusvuosi: 2019
Taivalvaaran laskettelukeskus
Paikkakunta: Taivalkoski
Asennuskorkeus: 18 m
CRI: 72
CCT: 4 000 K
Flicker Free: kyllä
Control: on/off
Valaisin: ARA 58 kpl, BUBO B2G 10 kpl
Asennusvuosi: 2019